
遊楽石窯かものしらべ メニュー一覧
パン |
田舎パン | | \1200 |
(1/2サイズ) | \650 |
(1/4サイズ) | \350 |
田舎パン50 | | \950 |
(1/2サイズ) | \500 |
食事パン | | \400 |
チーズパン | | \420 |
いちじくパン | | \400 |
クルミパン | | \400 |
ぶどうパン | | \320 |
クルミレーズン | | \260 |
バターパン | | \250 |
エゴマパン | | \280 |
黒ゴマあんパン | | \300 |
黒大豆パン | (季節限定) | \350 |
ピザ |
ミックスピザ | | \850 |
きのこピザ | | \850 |
オニオンピザ | | \850 |
バジルピザ | (季節限定) | \850 |
セットメニュー |
ピザセット | | \1500 |
トーストセット | | \880 |
スープ |
具だくさん野菜スープ | \600 |
オニオングラタンスープ | \600 |
ドリンク |
コーヒー | (温) | \400 |
(冷) | \450 |
紅茶 | (温) | \400 |
(冷) | \450 |
ミルク | | \300 |
アイスカフェオレ | | \480 |
ミルクココア | | \450 |
ハーブティー | (ペパーミント) | \400 |
(レッドジンガー) | \400 |
(レモンジンガー) | \400 |
オレンジジュース | | \450 |
アップルジュース | | \450 |
トマトジュース | | \400 |
しそジュース | | \350 |
アップルサイダー | | \330 |
グレープサイダー | | \330 |
ゆず茶 | (季節限定) | \350 |
うわみず桜茶 | (季節限定) | \400 |
グラスワイン | (小) | \350 |
(大) | \550 |
ビール | (瓶) | \550 |
デザート |
バニラアイス | (プレーン) | \400 |
(カシス掛け) | \420 |
オリジナル生チョコ | | \350 |
お土産 |
クルミ味噌 | | \350 |
有機珈琲豆 | (500g入り) | \1800 |
| | |
コーヒーチケット | (12回分) | \4000 |
※ 田舎パンは全粒粉100%、田舎パン50は全粒粉50%を使用した商品です。
※ パンの種類は季節により変わる場合があります。
また、日によっては食材の状況により店頭に並ばない商品がある場合があります。
※ セットメニューはそれぞれミニサラダ(トーストセットはワンプレート)とホットドリンク付きです。
ドリンクはコーヒー・紅茶・ハーブティー各種から、ピザセットのピザは単品メニューから選んでいただけます。
※ 有機珈琲豆は店内で石臼挽きにしてお持帰りいただくこともできます。